| Région | Taux de prise en charge par l’Etat | Durée hebdomadaire de travail | Durée maximale de conventioninitiale ou de renouvellement |
|---|---|---|---|
| Alsace | 105 % | 24h | 6 mois |
| Aquitaine | 105 % | 26h | 6 mois |
| Auvergne | 105 % | 26h | 6 ou 12 mois |
| Basse-Normandie | 105 % | 26h | 6 mois |
| Bourgogne | 105 % | 26h | 6 mois |
| Bretagne | 105 % | 20h | 6 mois |
| Champagne-Ardenne | 105 % | 30h | 6 mois |
| Centre | 105 % | 24h | 6 mois |
| Franche-Comté | 105 % | de 20 à 26h (au-delà de 20 heures uniquement pour les bénéficiaires de minimas sociaux) | 6 mois |
| Haute-Normandie | 105 % | 26h | 6 mois |
| Ile-de-France | 105 % | 26h | 6 mois |
| Languedoc-Roussillon | 105 % | 26h | 12 mois |
| Lorraine | 105 % | 20h | 12 mois |
| Midi-Pyrénées | 105 % | 26h | 6 à 12 mois |
| Nord-Pas de Calais | 105 % | 26h | 6 mois |
| PACA | 105 % | 26h | 6 mois |
| Pays de la Loire | 105 % | 26h | 12 mois |
| Picardie | 105 % | 20h | 6 mois |
| Poitou-Charentes | 105 % et 95 % pour certains publics | 24h | 6 à 12 mois |
| Rhône-Alpes | 105 % | 24h | 9 mois |

Synthèse des arrêtés préfectoraux pour la prise en charge du CUI-CAE